/ МО естественно-математических наук
![]() |
Камович Надежда Степановна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 1980г., Ставропольский государственный педагогический институт | ||
Специальность: | физико-математический | ||
Квалификация: | учитель физики и математики | ||
Должность: |
учитель физики, руководитель методического объединения естественно-математических дисциплин |
||
Категория | высшая | ||
Стаж: | 37 | ||
Курсовая переподготовка: |
2015 г, СКИРО ПК и ПРО, Федеральные государственные образовательные стандарты основной школы как условия совершенствования качества образования в современной школе, 108 часов 2014 г, г.Пятигорск, «Легион», интенсивная подготовка е ЕГЭ на основе анализа характерных ошибок, возникающих при формулировке заданий и решений задач, 3 часа |
||
Награды: | Почетный работник общего образования, 2000 | ||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | |||
![]() |
Любчева Татьяна Петровна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): |
1983г., Ставропольский государственный педагогический институт | ||
Специальность: | естественно-географический факультет | ||
Квалификация: | учитель химии, биологии | ||
Должность: | учитель химии, биологии | ||
Категория: | высшая | ||
Стаж: | 40 | ||
Курсовая переподготовка: | 2015г, СКИРО ПК и ПРО, ФГОС основного общего образования: содержание и механизмы реализации, 108 часов | ||
Награды: | Диплом победителя ПНПО, 2006 | ||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | |||
![]() |
Юц Светлана Владимировна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 1998г., Ставропольский государственный университет | ||
Специальность: | математика, информатика | ||
Квалификация: |
учитель математики информатики и вычислительной техники |
||
Должность: | учитель математики | ||
Категория: | высшая | ||
Стаж: | 19 | ||
Курсовая переподготовка: | 2015 г. СКИРО ПК и ПРО, Актуальные проблемы и основные направления модернизации преподавания математики в свете требований ФГОС нового поколения, 108 часов | ||
Награды: | Грамота Главы Администрации Курского района, 2015 г. | ||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | |||
![]() |
Чеснокова Надежда Петровна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 2012 г, Ставропольский краевой институт развития образования , повышения квалификации и переподготовки работников образования | ||
Специальность: | информатика | ||
Квалификация: | учитель информатики | ||
Должность: | учитель информатики | ||
Категория: | первая | ||
Стаж: | 11 | ||
Курсовая переподготовка: | 2017 г., СКИРО ПК и ПРО, Инфокоммуникационные технологии в системе управления качеством образования,72 часа | ||
Награды: | Почетная грамота начальника ОО АКМР,2011 | ||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | chesnokova.n@mail.ru | ||
![]() |
Белоусов Геннадий Александрович | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 2010, Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт | ||
Специальность: | безопасность жизнедеятельности | ||
Квалификация: | учитель безопасности жизнедеятельности | ||
Должность: | учитель физической культуры | ||
Категория: | соответствие должности | ||
Стаж: | 12 | ||
Курсовая переподготовка: | 2013 г., СКИРО ПК и ПРО, Федеральные государственные образовательные стандарты основной школы как условия совершенствования качества образования в современной школе, 78 часов | ||
Награды: | Почетная грамота МО СК, 2010 | ||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | |||
![]() |
Королёва Раиса Владимировна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 2000г. Астраханский государственный педагогический университет | ||
Специальность: | Химия.Филология | ||
Квалификация: | Учитель химии, биологии | ||
Должность: | Учитель географии | ||
Категория | Соответствие должности | ||
Стаж: | 4 | ||
Курсовая переподготовка: |
2016 г., г.Невинномысск, современные подходы к организации и проведению урока географии в условиях реализации ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха»; 2016 г., ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, Комплексное методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, |
||
Награды: | |||
Телефон: | |||
Электронная почта: | |||
![]() |
Каткова Анжелика Георгиевна | Образование: | Высшее профессиональное |
Окончила (когда, что): | 2007г., Ставропольский государственный университет | ||
Специальность: | Народное художественное творчество | ||
Квалификация: | Режиссер любительского театра, преподаватель | ||
Категория | Соответствие должности | ||
Стаж: | 6 | ||
Курсовая переподготовка: | 2017 г., СКИРО ПК и ПРО, Трудовое воспитание в условиях современной образовательной организации, 72 часов | ||
Награды: | |||
Телефон: | 8(87964) 5 - 22 - 32 | ||
Электронная почта: | |||
Образование: | |||
Окончила (когда, что): | |||
Специальность: | |||
Квалификация: | |||
Должность: | |||
Категория: | |||
Стаж: | |||
Курсовая переподготовка: | |||
Награды: | |||
Телефон: | |||
Электронная почта: | |||
Образование: | |||
Окончила (когда, что): | |||
Должность: | |||
Категория | |||
Стаж: | |||
Телефон: | |||